| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcos Campos da Silva | CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR ESPECIAL PARLAMENTAR | COMISSIONADO | 2.000,00 | 157,23 | 1.842,77 | |
| Nucileide Justino da Silva Santarém | CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES | 04/08/2025 | 30 | AUXILIAR SERVIÇOS DIVERSOS | COMISSIONADO | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 | |
| Paula Daiane Lima Leal | GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 05/06/2024 | 30 | SECRETÁRIA DO PRESIDENTE | EFETIVO | 7.661,68 | 1.033,08 | 6.628,60 | |
| Pedro Henrique Farias Dias | PROCURADORIA | 03/01/2025 | 30 | ADVOGADO | COMISSIONADO | 4.346,40 | 535,95 | 3.810,45 | |
| Pedro Lucas da Silva Pereira | CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES | 02/01/2025 | 30 | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 2.100,00 | 166,23 | 1.933,77 | |
| Raimundo Jose Barbosa | CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES | 02/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVO | 9.658,80 | 2.241,55 | 7.417,25 | |
| Rillary Sandriny Rodrigues Lima | CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES | 03/01/2025 | 30 | SERVICOS DE MANUTENCAO E ZELADORIA | COMISSIONADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| Rozana da Silva e Silva | GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 03/01/2025 | 30 | CHEFE GABINETE | COMISSIONADO | 2.100,00 | 166,23 | 1.933,77 | |
| Rubem Fracisco Braga Sousa | GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 03/01/2025 | 30 | CHEFE GABINETE | COMISSIONADO | 2.100,00 | 166,23 | 1.933,77 | |
| Valdeci Araujo Alencar Filho | CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES | 03/05/2023 | 30 | ASSESSOR ESPECIAL PARLAMENTAR | COMISSIONADO | 2.000,00 | 158,82 | 1.841,18 |



Aguarde...