Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miranilde de Oliveira Rodrigues Sousa | CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES | 05/01/2026 | 30 horas | SERVICOS DE MANUTENCAO E ZELADORIA | COMISSIONADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| Nucileide Justino da Silva Santarém | CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES | 04/08/2025 | 30 horas | AUXILIAR SERVIÇOS DIVERSOS | COMISSIONADO | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 | |
| Paula Daiane Lima Leal | GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 05/06/2024 | 30 horas | SECRETÁRIA DO PRESIDENTE | EFETIVO | 7.661,68 | 1.033,08 | 6.628,60 | |
| Pedro Henrique Farias Dias | PROCURADORIA | 03/01/2025 | 30 horas | ADVOGADO | COMISSIONADO | 4.346,40 | 535,95 | 3.810,45 | |
| Pedro Lucas da Silva Pereira | CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES | 02/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 2.100,00 | 166,23 | 1.933,77 | |
| Raimundo Jose Barbosa | CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES | 02/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | ELETIVO | 9.658,80 | 2.241,55 | 7.417,25 | |
| Rozana da Silva e Silva | GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 03/01/2025 | 30 horas | CHEFE GABINETE | COMISSIONADO | 2.100,00 | 166,23 | 1.933,77 | |
| Rubem Fracisco Braga Sousa | GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 03/01/2025 | 30 horas | CHEFE GABINETE | COMISSIONADO | 2.100,00 | 166,23 | 1.933,77 | |
| Samuel dos Reis Gonsalves | CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES | 05/01/2026 | 30 horas | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 2.100,00 | 164,68 | 1.935,32 | |
| Valdeci Araujo Alencar Filho | CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES | 03/05/2023 | 30 horas | ASSESSOR ESPECIAL PARLAMENTAR | COMISSIONADO | 2.000,00 | 158,82 | 1.841,18 |



Aguarde...