Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| ADVOGADO | Nível I | 4.000,00 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | Nível I | 5.000,00 |
| ASSESSOR ESPECIAL PARLAMENTAR | Nível I | 2.000,00 |
| ASSESSOR LEGISLATIVO | Nível I | 2.100,00 |
| AUXILIAR SERVIÇOS DIVERSOS | Nível I | 1.600,00 |
| CHEFE DE SEG. PATRIMONIAL | Nível I | 1.518,00 |
| CHEFE GABINETE | Nível I | 2.100,00 |
| CONTADOR | Nível I | 4.000,00 |
| CONTROLADOR | Nível I | 3.000,00 |
| PREGOEIRO | Nível I | 3.500,00 |
| SECRETÁRIA DO PRESIDENTE | Nível I | 5.733,67 |
| SERVICOS DE MANUTENCAO E ZELADORIA | Nível I | 1.518,00 |
| TESOUREIRO | Nível I | 3.500,00 |
| VEREADOR | Nível I | 10.034,54 |



Aguarde...