Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcos Campos da Silva | ***.085.573-** | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR ESPECIAL PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES | 2.000,00 | 157,23 | 1.842,77 | |
| Nucileide Justino da Silva Santarém | ***.825.853-** | 04/08/2025 | 30 | AUXILIAR SERVIÇOS DIVERSOS | CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 | |
| Paula Daiane Lima Leal | ***.821.943-** | 05/06/2024 | 30 | SECRETÁRIA DO PRESIDENTE | GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 8.274,66 | 1.111,94 | 7.162,72 | |
| Pedro Henrique Farias Dias | ***.607.943-** | 03/01/2025 | 30 | ADVOGADO | PROCURADORIA | 4.346,40 | 523,23 | 3.823,17 | |
| Pedro Lucas da Silva Pereira | ***.009.593-** | 02/01/2025 | 30 | ASSESSOR LEGISLATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES | 2.100,00 | 166,23 | 1.933,77 | |
| Raimundo Jose Barbosa | ***.578.983-** | 02/01/2025 | 30 | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES | 10.034,54 | 2.384,28 | 7.650,26 | |
| Rillary Sandriny Rodrigues Lima | ***.584.233-** | 03/01/2025 | 30 | SERVICOS DE MANUTENCAO E ZELADORIA | CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| Rozana da Silva e Silva | ***.881.673-** | 03/01/2025 | 30 | CHEFE GABINETE | GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 2.100,00 | 166,23 | 1.933,77 | |
| Rubem Fracisco Braga Sousa | ***.574.833-** | 03/01/2025 | 30 | CHEFE GABINETE | GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 2.100,00 | 166,23 | 1.933,77 | |
| Valdeci Araujo Alencar Filho | ***.801.813-** | 02/01/2025 | 30 | ASSESSOR ESPECIAL PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES | 2.000,00 | 157,23 | 1.842,77 |



Aguarde...