Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miranilde de Oliveira Rodrigues Sousa | ***.739.211-** | 05/01/2026 | 30 horas | SERVICOS DE MANUTENCAO E ZELADORIA | CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| Nucileide Justino da Silva Santarém | ***.825.853-** | 04/08/2025 | 30 horas | AUXILIAR SERVIÇOS DIVERSOS | CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES | 1.600,00 | 120,00 | 1.480,00 | |
| Paula Daiane Lima Leal | ***.821.943-** | 05/06/2024 | 30 horas | SECRETÁRIA DO PRESIDENTE | GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 8.274,66 | 2.062,77 | 6.211,89 | |
| Pedro Henrique Farias Dias | ***.607.943-** | 03/01/2025 | 30 horas | ADVOGADO | PROCURADORIA | 4.346,40 | 410,15 | 3.936,25 | |
| Pedro Lucas da Silva Pereira | ***.009.593-** | 02/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR LEGISLATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES | 2.100,00 | 164,68 | 1.935,32 | |
| Raimundo Jose Barbosa | ***.578.983-** | 02/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES | 10.034,54 | 2.410,71 | 7.623,83 | |
| Rozana da Silva e Silva | ***.881.673-** | 03/01/2025 | 30 horas | CHEFE GABINETE | GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 2.100,00 | 164,68 | 1.935,32 | |
| Rubem Fracisco Braga Sousa | ***.574.833-** | 03/01/2025 | 30 horas | CHEFE GABINETE | GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 2.100,00 | 164,68 | 1.935,32 | |
| Samuel dos Reis Gonsalves | ***.569.603-** | 05/01/2026 | 30 horas | ASSESSOR LEGISLATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES | 2.100,00 | 164,68 | 1.935,32 | |
| Valdeci Araujo Alencar Filho | ***.801.813-** | 02/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR ESPECIAL PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES | 2.000,00 | 155,68 | 1.844,32 |



Aguarde...