SERVIDOR
| Nome: | Alan Kassio Lima Leal | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.939.103-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CONTROLADOR | Departamento: | CONTROLADORIA |
| Setor: | CONTROLADORIA | Admissão: | 02/10/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.29 | 0,00 | 248,58 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.000,00 | |||
| Total de Descontos: | 248,58 | |||
| Total Liquido: | 2.751,42 | |||



Aguarde...