SERVIDOR
| Nome: | Raimundo Jose Barbosa | Vínculo: | ELETIVO |
| CPF: | ***.578.983-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES | Admissão: | 02/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 10.034,54 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.67 | 0,00 | 951,62 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.432,66 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 10.034,54 | |||
| Total de Descontos: | 2.384,28 | |||
| Total Liquido: | 7.650,26 | |||



Aguarde...