SERVIDOR
| Nome: | Claudio Dias de Lima | Vínculo: | ELETIVO |
| CPF: | ***.275.703-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES | Admissão: | 02/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 10.034,54 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1948.00 | 0,00 | 3.248,06 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 0,00 | 988,07 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.526,91 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 10.034,54 | |||
| Total de Descontos: | 5.763,04 | |||
| Total Liquido: | 4.271,50 | |||



Aguarde...