SERVIDOR
| Nome: | Rubem Fracisco Braga Sousa | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.574.833-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CHEFE GABINETE | Departamento: | GABINETE DA PRESIDÊNCIA |
| Setor: | GABINETE DA PRESIDÊNCIA | Admissão: | 03/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 2.100,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.92 | 0,00 | 166,23 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.100,00 | |||
| Total de Descontos: | 166,23 | |||
| Total Liquido: | 1.933,77 | |||



Aguarde...