SERVIDOR
| Nome: | Rubem Fracisco Braga Sousa | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.574.833-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CHEFE GABINETE | Departamento: | GABINETE DA PRESIDÊNCIA |
| Setor: | GABINETE DA PRESIDÊNCIA | Admissão: | 03/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 2.100,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.84 | 0,00 | 164,68 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.100,00 | |||
| Total de Descontos: | 164,68 | |||
| Total Liquido: | 1.935,32 | |||



Aguarde...