SERVIDOR
| Nome: | Daniel Pereira da Silva | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.255.373-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CONTADOR | Departamento: | CONTABILIDADE |
| Setor: | CONTABILIDADE | Admissão: | 03/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.34 | 0,00 | 373,40 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 121,39 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.000,00 | |||
| Total de Descontos: | 494,79 | |||
| Total Liquido: | 3.505,21 | |||



Aguarde...