SERVIDOR
| Nome: | Daniel Pereira da Silva | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.255.373-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CONTADOR | Departamento: | CONTABILIDADE |
| Setor: | CONTABILIDADE | Admissão: | 03/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.21 | 0,00 | 368,58 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.000,00 | |||
| Total de Descontos: | 368,58 | |||
| Total Liquido: | 3.631,42 | |||



Aguarde...