SERVIDOR
| Nome: | Paula Daiane Lima Leal | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.821.943-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | SECRETÁRIA DO PRESIDENTE | Departamento: | GABINETE DA PRESIDÊNCIA |
| Setor: | GABINETE DA PRESIDÊNCIA | Admissão: | 05/06/2024 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 5.733,67 | 0,00 | |
| PÓS GRADUAÇÃO | 30.00 | 1.720,10 | 0,00 | |
| PROGRESSÃO | 1.00 | 820,89 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 10.68 | 0,00 | 612,29 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 499,65 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 8.274,66 | |||
| Total de Descontos: | 1.111,94 | |||
| Total Liquido: | 7.162,72 | |||



Aguarde...