SERVIDOR
| Nome: | Paula Daiane Lima Leal | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.821.943-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | SECRETÁRIA DO PRESIDENTE | Departamento: | GABINETE DA PRESIDÊNCIA |
| Setor: | GABINETE DA PRESIDÊNCIA | Admissão: | 05/06/2024 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 5.733,67 | 0,00 | |
| PÓS GRADUAÇÃO | 30.00 | 1.720,10 | 0,00 | |
| PROGRESSÃO | 1.00 | 820,89 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.60 | 0,00 | 959,95 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.102,82 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 8.274,66 | |||
| Total de Descontos: | 2.062,77 | |||
| Total Liquido: | 6.211,89 | |||



Aguarde...